data: 9.11.2022
transport : bus
zbiórka : SP 4 7:05 zbiórka, 7:15 wyjazd
trener : Olga Byrka
opłata startowa : 20 zł start
bus 700 zł
zawodnicy dopłacają 50 zł , pozostałą kwotę dopłaca klub
zawodnicy wpłacają do trenera opłatę w dniu wyjazdu
GRAND PRIX WMOZP r. 2009-2010 IV runda FINAŁ
UKS Kapry-Armexim Pruszków
Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
---|---|---|---|
1 | Szotek Isabella | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
2 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
3 | 2022-11-09, kobiety, 200m, dowolny, 12-13 lat | ||
4 | Bąk Melania | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
5 | 2022-11-09, kobiety, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
6 | 2022-11-09, kobiety, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
7 | Lukowska Barbara | 2009 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
8 | 2022-11-09, kobiety, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
9 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
10 | Sowa Aleksandra | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
11 | 2022-11-09, kobiety, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
12 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
13 | Wasielewska Aleksandra | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
14 | 2022-11-09, kobiety, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
15 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
16 | Kopeć Wiktoria | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
17 | 2022-11-09, kobiety, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
18 | 2022-11-09, kobiety, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
19 | Kukulska Amelia | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 50m, dowolny, 12-13 lat |
20 | 2022-11-09, kobiety, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
21 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
22 | Chmurski Wiktor | 2009 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
23 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
24 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
25 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
26 | Pytel Mikołaj | 2009 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
27 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
28 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
29 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
30 | Tarabasz Jan | 2009 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
31 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
32 | 2022-11-09, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-13 lat | ||
33 | Skiba Wiktor | 2010 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
34 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, motylkowy, 12-13 lat | ||
35 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
36 | Wiśniewski Antoni | 2009 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
37 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
38 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
39 | Wodzyński Jakub | 2010 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
40 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
41 | 2022-11-09, mężczyźni, 200m, dowolny, 12-13 lat | ||
42 | Pietrzyk Kalbarczyk Bartosz | 2010 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat |
43 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 12-13 lat | ||
44 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
45 | Szarlik Eliza | 2010 | 2022-11-09, kobiety, 100m, motylkowy, 12-13 lat |
46 | 2022-11-09, kobiety, 100m, klasyczny, 12-13 lat | ||
47 | 2022-11-09, kobiety, 200m, dowolny, 12-13 lat |
Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
---|---|---|
1 | 2022-11-09, mężczyźni, 50m, dowolny, 12-13 lat, sztafeta | 3 |
2 | 2022-11-09, kobiety, 100m, zmienny, 12-13 lat, sztafeta | 1 |
3 | 2022-11-09, mężczyźni, 100m, zmienny, 12-13 lat, sztafeta | 1 |
GRAND PRIX WMOZP r. 2009-2010 IV runda FINAŁ
U