data 18.10.2022
miejscie zbiórki i godzinę podamy
rocznik 2012
miejsce PływalniaDOSiRPragaPółnoc ( Warszawa)
przejazd bus klubowy
trener : Rafał Grochocki
opłata 40 zł od zawodnika w dniu zawodów do trenera , koszt przejazdu pokrywa klub
GRAND PRIX WMOZP r.2012 – III runda
UKS Kapry-Armexim Pruszków
Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
---|---|---|---|
1 | Byrka Laura | 2012 | 2022-10-18, kobiety, 50m, klasyczny, 10-10 lat |
2 | 2022-10-18, kobiety, 100m, dowolny, 10-10 lat | ||
3 | Cichocka Dagmara | 2012 | 2022-10-18, kobiety, 50m, klasyczny, 10-10 lat |
4 | 2022-10-18, kobiety, 100m, grzbietowy, 10-10 lat | ||
5 | Gontarczyk Honorata | 2012 | 2022-10-18, kobiety, 50m, dowolny, 10-10 lat |
6 | 2022-10-18, kobiety, 100m, grzbietowy, 10-10 lat | ||
7 | Prochowicz Mira | 2012 | 2022-10-18, kobiety, 50m, dowolny, 10-10 lat |
8 | 2022-10-18, kobiety, 100m, grzbietowy, 10-10 lat | ||
9 | Matysiak Hanna | 2012 | 2022-10-18, kobiety, 50m, dowolny, 10-10 lat |
10 | 2022-10-18, kobiety, 100m, grzbietowy, 10-10 lat | ||
11 | Szcześniak Wiktor | 2012 | 2022-10-18, mężczyźni, 50m, dowolny, 10-10 lat |
12 | 2022-10-18, mężczyźni, 100m, grzbietowy, 10-10 lat |
Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
---|---|---|
1 | 2022-10-18, , 50m, dowolny, 10-10 lat, sztafeta | 1 |
2 | 2022-10-18, kobiety, 100m, zmienny, 10-10 lat, sztafeta | 1 |
Zgłoszenie zaakceptowane:
Tak