data: 4.10.2022
transport : bus
zbiórka : pływalnia Kapry 6:55 zbiórka, 7:07-7:05 wyjazd
trener : Volodymyr Tkachenko , Rafał Grochocki
opłata startowa : 20 zł start
bus 700 zł
koszt zawodnika przy startach 3 razy 100zł z busem
ksozt zawodnika przy startach 2 razy 80 zł z busem
zawodnicy którzy startują 3 razy wpłacają 50 zł , 50 zł dopłaca klub
zawodnicy którzy startują 2 razy wpłacają 40 zł , 40 zł dopłaca klub
zawodnicy wpłacają do trenera opłatę w dniu wyjazdu
GRAND PRIX WMOZP r.2007-2008 – III runda
UKS Kapry-Armexim Pruszków
Nr | Zawodnik | Rok urodzenia | Konkurencja |
---|---|---|---|
1 | Orłowski Filip | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
2 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
3 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
4 | Skarżyński Mikołaj | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
5 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
6 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
7 | Sroka Maciej | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
8 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
9 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
10 | Trześniowski Tymoteusz | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
11 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
12 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
13 | Wielechowski Maksymilian | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
14 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
15 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
16 | Stańczyk Franciszek | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 800m, dowolny, 14-15 lat |
17 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat | ||
18 | Powałka Urszula | 2008 | 2022-10-04, kobiety, 50m, dowolny, 14-15 lat |
19 | 2022-10-04, kobiety, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
20 | Łacińska Zofia | 2008 | 2022-10-04, kobiety, 50m, dowolny, 14-15 lat |
21 | 2022-10-04, kobiety, 200m, grzbietowy, 14-15 lat | ||
22 | Walczuk Zuzanna | 2008 | 2022-10-04, kobiety, 50m, dowolny, 14-15 lat |
23 | 2022-10-04, kobiety, 50m, klasyczny, 14-15 lat | ||
24 | Koluch Franciszek | 2007 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat |
25 | 2022-10-04, mężczyźni, 200m, grzbietowy, 14-15 lat | ||
26 | Maciejewski Franciszek | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat |
27 | 2022-10-04, mężczyźni, 200m, motylkowy, 14-15 lat | ||
28 | Nowosiński Krzysztof | 2008 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat |
29 | 2022-10-04, mężczyźni, 200m, motylkowy, 14-15 lat | ||
30 | Reszka Jakub | 2007 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, dowolny, 14-15 lat |
31 | 2022-10-04, mężczyźni, 50m, klasyczny, 14-15 lat |
Nr | Konkurencja | Zgłoszonych sztafet |
---|---|---|
1 | 2022-10-04, , 50m, zmienny, 14-15 lat, sztafeta | 2 |
Zgłoszenie zaakceptowane:
Tak