Data zawodów | rocznik | Nazwa | Miejsce |
4.10 | 2007-2008, 2006 PK | GP WMOZP | Warszawa |
5.10 | 2009 | GP WMOZP | Warszawa |
8.10 | 2009,2010,2011,2012 | Od młodzika do Olimpijczyka | Warszawa |
11.10 | 2010 | GP WMOZP | Warszawa |
12.10 | 2011 | GP WMOZP | Warszawa |
18.10 | 2012 | GP WMOZP | Warszawa |
22-23.10 | 2006,2007,2008,( liceum zawodnicy zakwalifikowani) | Puchar Polski | Łódź |
26-27.10 | 2008,2009,2010 | Ogólnopolski sprawdzian wszechstronności | ? |
9.11 | 2009 | GP WMOZP | Warszawa |
10.11 | 2010 | GP WMOZP | Warszawa |
15.11 | 2011 | GP WMOZP | Warszawa |
16.11 | 2012 | GP WMOZP | Warszawa |
18.11 | 2006,2007,2008,2009 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu | ? |
24.11 | 2007,2008, 2006 pk | GP WMOZP | Warszawa |
9-11.12 | 2008 | Mistrzostwa Polski | Olsztyn |
9-11.12 9-11.12 |
2007 2006 |
Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski |
Gliwice Gorzów WLKP |
10.12 | 2009,2010,2011,2012 | Od młodzika do Olimpijczyka | Warszawa |
Zasady dofinansowania do końca 2022
- zawody GP WMOZP
50 % kosztów zawodów ( bus+opłata startowa )
- zawody od „ Młodzika do Olimpijczyka „
50 % kosztów zawodów ( opłata startowa)
- Ogólnopolski Sprawdzian wszechstronności
50 % kosztów zawodów ( bus+opłata startowa )
- Otwarte Mistrzostwa Okręgu
50 % kosztów zawodów ( bus+opłata startowa )
- Puchar Polski w Łodzi - zawodnicy zakwalifikowani
50 % kosztów zawodów
- Mistrzostwa Polski Juniorów
dofinansowanie otrzymają zawodnicy, którzy w Rankingu Ogólnopolskim przed Mistrzostwami Polski będą sklasyfikowani na jednym dystansie w pierwszej 25 zawodników ,
Zawodnicy , którzy będą sklasyfikowani na dalszych pozycjach mogą być uwzględnieni jedynie do startu w odpłatności 100 % na wniosek trenera ( biorąc pod uwagę indywidualne postępy oraz frekwencję treningową)